- Производитель: ARSTEK
- Модель: P90
- Наличие: В наличии
ARSTEK P90 — это поляризационный микроскоп исследовательского класса, который отличается высокой надежностью и может применяться в самых разных сферах.
Традиционно поляризационные микроскопы находили широкое применение в геологии, минералогии, геологоразведке и металлографии. Однако с течением времени и развитием различных дисциплин, их использование расширилось и на другие области, такие как строительство, анализ материалов, производство и обнаружение полупроводников, а также в естественных науках, включая судебную медицину и биологические исследования.
Безусловно, для работы в научных исследованиях и производственном контроле требуются микроскопы с более высокой эффективностью, лучшим контрастом и более четким изображением.
ARSTEK P90 станет надежным партнером в вашей работе, обеспечивая множество видов наблюдений и отличное качество оптических изображений.
Микроскоп P90 предлагает дополнительные методы наблюдения в проходящем и отраженном свете, а также различные оптические компенсаторы, которые усиливают сигнал слабых двулучепреломляющих материалов, делая их более заметными. Кроме того, компенсатор может использоваться для качественных измерений и определения множественных горизонтальных задержек.
ARSTEK P90 — это полевой микроскоп исследовательского класса, который предлагает точные наблюдения и широкие возможности в различных областях науки и промышленности.
Технические характеристики ARSTEK P90
Модификация | RF | TRF | TR | |
Оптическая система | План Полуапохроматическая оптическая система на бесконечность | |||
Окуляры | 10x/25 мм 10x/25 мм со шкалой перекрестием и фиксирующим штифтом 10x/25 мм с перекрестием и фиксирующим штифтом 10x/25 мм с сеткой и фиксирующим штифтом | |||
Наблюдательная насадка | Тринокулярная с регулировкой угла наклона 0~35°, межзрачковое расстояние 47-78мм | |||
Тринокулярная тип Зидентопф с углом наклона 30°, межзрачковое расстояние 47-78мм | ||||
Объективы | План Полуахроматические, без напряжений: 5х, 10х, 20х, 60х, 100х | |||
Револьверная головка | 6-гнездный со слотом для ДИК | |||
Конденсор | - | Конденсор откидной NA0.9/0.25, оптика без напряжений | ||
Осветительная система | Проходящий свет | - | Освещение по Келеру, галогенная лампа 12В/100Вт | |
Отраженный свет | Освещение по Келеру, галогенная лампа 12В/100Вт | - | ||
Фокусировочный механизм | Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки, точность фокусировки 1 мкм. грубая фокусировка 35 мм/об., максимальная высота образца 50 мм | |||
Вращаемый круглый стол | Высокоточный вращающийся круглый столик, диаметр 190мм, центрируемый, градуировка 360° с ценой деления 1°, минимальное значение по шкале Вернье 6´, фиксация 45° | |||
Препаратодержатель | Диапазон перемещения 30х30мм | |||
Анализатор | Вращаемый на 360º, минимальное показание шкалы: 0.1º | |||
Коноскопическое наблюдение | Переключение между ортоскопическим и коноскопическим наблюдением, регулировка положения линзы Бертрана | |||
Оптические компенсаторы | Красная пластина первого порядка, четвертьволновая пластина, кварцевый клин | |||
Поляризатор | Проходящий свет | - | Вращаемый на 360°, Регулируемое положение 0° | |
Отраженный свет | Зафиксированный | - | ||
Система анализа изображений | ||||
Принадлежности | 0.01mm Объект-микрометр | |||
Различные светофильтры |
Нет отзывов о данном товаре.